Semestre 5 | Semestre 6 | Semestre 7 | ||
DATA S5 | Mathematiques pour la donnée | Data S7 | ||
RDBMS | NoSQL Document-Oriented Database | Théorie des graphes | ||
Maths pour l'ingénieur | Fondamentaux des mathématiques et techniques de preuves | Languages, Automates et expression reguliere | ||
Intro IA transversale | Stats descriptives et dataviz | Databases - Advanced | ||
Conception de SI | Problabilités, modélisation et statistiques | Developpement S7 | ||
Fondamentaux du Developpement | Developpement S6 | Projet Transversal | ||
Méthodes de gestion de projets S5 | Rust | Design Patterns | ||
Introduction to Web Oriented Architecture | Web Development S6 | Web - Advanced | ||
Algo et Structures de Données | COO/POO | Source Control II | ||
Initiation à Python | Ops S6 | Harmonisation III | ||
Projet Python | Network S6 | OPS S7 | ||
Introduction to Source Control | SysAdmin S6 | SysAdmin S7 | ||
Harmonisation I | Container & Orchestration | GitOps | ||
Fondamentaux de l'Exploitation | Cloud Platform S6 | Container & Emulation Concepts* S7 | ||
Bash 4 Batch | Industrialisation / CI-CD | Cloud Platform S7 (Google Platform)* | ||
Go | Projet Transversal | Module professionnel S7 | ||
Système S5 | Harmonisation II | Evaluation entreprise | ||
Piscine | Module professionnel S6 | Evaluation école | ||
Cloud Technologies S5 | Evaluation entreprise | Transition Ecologique et Développement Soutenable | ||
101 Gestion de configuration | Evaluation école | SHEJS et anglais S7 | ||
Module professionnel S5 | SHEJS & Anglais S6 | 201 - Project Management | ||
Evaluation entreprise | Methodes de gestion de projet S6 | CSI 2 | ||
Evaluation école | Codes de l'Insertion Professionelle | Anglais | ||
SHEJS & Anglais S5 | communication orale | Introduction à la Compatibilité | ||
Production Ecrits Professionels | competences transversales | |||
Théorie des organisations | Anglais 2 | |||
Anglais S5 | ||||
Transition Ecologique et Développement Soutenable | ||||
Semestre 8 | Semestre 9 | Semestre 10 | ||
DataScience | Traitement et visualisation de données | IA & Quantic | ||
Introduction to Business Intelligence | Algorithmique avancée | Initiation IA (deep learning, text mining et chatbots) | ||
Statistiques et analyse de données | NoSQL Graph DBMS | Intro IA generative | ||
Streaming Lake | Visualisation de données | Développement avancé | ||
projet Streaming Lake | Théorie des graphes | Traitements distribués avancés & ML | ||
DEV S8 | Languages, Automates et expression reguliere | Technologies Web S10 | ||
Cloud Design Patterns (Design patterns, Maven, Reactif, IOC) | Dev | OPS S10 | ||
Introduction to Functional and Reactive Programming | Sécurité des Systèmes d'information & Authentification | CLOUD COMPUTING and VIRTUALIZATION | ||
OPS S8 | OpenSource | Orchestrateurs, déploiment etscalabilité avancée (Advance kubernetes; cluster canary, etc., Kubernetes Event-Driven AutoScaling (KEDA))* | ||
Advance Network | Projet contribution Open Source | Harmonisation VI | ||
Immutable Infrastructure Management | Alerting et journalisation | Module professionnel S10 | ||
Monitoring / Dashboarding / Alerting | Harmonisation V | Evaluation entreprise | ||
Projet Transversal | OPS S9 | Evaluation école | ||
Harmonisation IV | Configuration Management tools | SHEJS et anglais S10 | ||
Securing DevOps | SysAdmin S9 | Innovation durable | ||
Module professionnel S8 | Infrastructure as Code | Entrepreunariat Responsable | ||
Evaluation entreprise | IaaS | Anglais S10 | ||
Evaluation école | Module professionnel S9 | |||
SHEJS et anglais S8 | Evaluation entreprise | |||
Codes de l'Insertion Professionelle | Evaluation école | |||
Anglais S8 | SHEJS et anglais S9 | |||
Introduction au Droit | Droit informatique | |||
Atelier de rédaction, méthode 7C | Gestion de projet | |||
Comptabilité analytique | Lien à la recherche | |||
Anglais S9 | ||||
Management |
Pour plus de détails sur chaque module, veuillez consulter le document suivant : DO_detail_matieres_2023.pdf